上で書いた「effectコマンド」のステータス効果のIDや効果の一覧をまとめました。
バージョンは1.12です。
ステータス効果一覧
ID | 名称 |
効果 |
speed | 移動速度上昇 | 移動速度が上昇する |
slowness | 移動速度低下 | 移動速度が低下する |
haste | 採掘速度上昇 | 採掘速度と攻撃速度が上昇する |
mining_fatigue | 採掘速度低下 | 採掘速度と攻撃速度が低下する |
strength | 攻撃力上昇 | 近接攻撃の威力が上昇する |
instant_health | 即時回復 | エンティティを回復し、アンデッドにはダメージを与える |
instant_damage | 即時ダメージ | エンティティにダメージを与え、アンデッドは回復する |
jump_boost | 跳躍力上昇 | ジャンプの高さが上昇し落下ダメージが減少する |
nausea | 吐き気 | 画面がぐらぐらとゆがむ |
regeneration | 再生能力 | 時間とともに体力が回復する |
resistance | 耐性 | ほとんどのダメージが減少する |
fire_resistance | 火炎耐性 | 炎などに耐性を得る |
water_breathing | 水中呼吸 | 溺れなくなる |
invisibility | 透明化 | 透明になる |
blindness | 盲目 | 視界が暗くなりダッシュやクリティカルヒットが出来なくなる |
night_vision | 暗視 | 暗闇でも見えるようになる |
hunger | 空腹 | 空腹度消耗値が上昇する(腹が減りやすくなる) |
weakness | 弱体化 | 近接攻撃の威力が低下する |
poison | 毒 | 時間の経過とともにダメージを受ける(ただし死なない) |
wither | 衰弱 | 時間の経過とともにダメージを受ける(死に至る) |
health_boost | 体力増強 | 体力の最大値が増加する |
absorption | 衝撃吸収 | ダメージを吸収する |
saturation | 満腹度回復 | 満腹度と隠し満腹度が上昇する |
levitation | 浮遊 | エンティティが浮かび上がる |
fatal_poison | 致死毒 | 時間の経過とともにダメージを受ける(死に至る) |
slow_falling | 落下速度低下 | 落下速度を低下させ、落下ダメージを無効化する |
conduit_power | コンジットパワー | 水中での暗視効果、採掘速度の上昇効果を与え、溺れなくなる |
bad_omen | 不吉な予感 | 村に入ると襲撃が開始される |
village_hero | 村の英雄 | 村人の交易が値引される |
こちらを参考にさせてもらいました。
追加された複数のステータス効果の内の一部だけを消す
秒数を0に指定すれば指定した効果が消去されます。
他のマイクラ統合版の記事はこちら